<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agung Purbayana News &#187; nilai mahasiswa 20092</title>
	<atom:link href="http://www.agungpurbayana.info/tag/nilai-mahasiswa-20092/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agungpurbayana.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 13:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Akhirnya Semua Nilai D3 Penerjemahan 2009.2 Keluar</title>
		<link>http://www.agungpurbayana.info/akhirnya-semua-nilai-d3-penerjemahan-2009-2-keluar/</link>
		<comments>http://www.agungpurbayana.info/akhirnya-semua-nilai-d3-penerjemahan-2009-2-keluar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurbayana</dc:creator>
				<category><![CDATA[D3 Penerjemahan]]></category>
		<category><![CDATA[hasil ujian]]></category>
		<category><![CDATA[nilai mahasiswa 20092]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas terbuka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agungpurbayana.info/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Sesuai dengan prediksi saya sebelumnya, akhirnya semua nilai  essay yang belum muncul pada pengumuman tanggal 11 Januari 2009 minggu lalu muncul juga hari ini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1623" title="logo-ut" src="http://agungpurbayana.info/wp-content/uploads/2010/01/logo-ut.jpg" alt="" width="52" height="67" />Sesuai dengan <a href="http://agungpurbayana.info/pengumuman-nilai-non-pendas-2009-2/">prediksi </a>saya sebelumnya, akhirnya semua nilai  essay yang belum muncul pada pengumuman tanggal 11 Januari 2009 minggu lalu muncul juga hari ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk periode <a href="http://agungpurbayana.info/registrasi-kembali-d3-penerjemahan-20092/">2009.2</a> ini saya mengambil 7 mata kuliah, berikut adalah nilai-nilai seperti yang nampak pada menu <a href="http://student.ut.ac.id/apput/utstudent/view.php">nilai mahasiswa</a> (silakan login terlebih dahulu di <a href="http://student.ut.ac.id">student.ut.ac.id</a>) atau melalui link <a href="http://public.ut.ac.id/html/nilai/nilsrs.htm">http://public.ut.ac.id/html/nilai/nilsrs.htm</a>:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Translation VII : B<br />
2. Semantics : C<br />
3. Introduction to Linguistic : C<br />
4. Translation IX : A<br />
5. Writing 4 : A<br />
6. Listening : C<br />
7. Bahasa Indonesia : B</p>
<p style="text-align: justify;">Masuknya semua nilai essay ini, membuat IP semesternya menjadi cukup bagus untuk menjaga agar IPK  masih berada di level 3.13. Nilai keseluruhan dan sisa mata kuliah yang masih harus saya tempuh untuk menyelesaikan perkuliahan ini dapat di lihat di <a href="http://agungpurbayana.info/update-nilai-ut-di-google-docs/">googledocs</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agungpurbayana.info/akhirnya-semua-nilai-d3-penerjemahan-2009-2-keluar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengumuman Nilai Non Pendas 2009.2</title>
		<link>http://www.agungpurbayana.info/pengumuman-nilai-non-pendas-2009-2/</link>
		<comments>http://www.agungpurbayana.info/pengumuman-nilai-non-pendas-2009-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 23:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurbayana</dc:creator>
				<category><![CDATA[D3 Penerjemahan]]></category>
		<category><![CDATA[nilai mahasisa ut]]></category>
		<category><![CDATA[nilai mahasiswa 20092]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agungpurbayana.info/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Jadwal pengumuman nilai Non Pendas untuk periode semester 2009.2 sudah bisa di akses per tanggal 11 Januari 2010 melalui link http://public.ut.ac.id/html/nilai/nilsrs.htm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://agungpurbayana.info/wp-content/uploads/2010/01/ujian-akhir-semester.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1578" title="ujian-akhir-semester" src="http://agungpurbayana.info/wp-content/uploads/2010/01/ujian-akhir-semester.jpg" alt="" width="299" height="187" /></a>Jadwal pengumuman nilai Non Pendas untuk periode semester 2009.2 sudah bisa di akses per tanggal 11 Januari 2010 melalui link <a href="http://public.ut.ac.id/html/nilai/nilsrs.htm">http://public.ut.ac.id/html/nilai/nilsrs.htm</a>. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk pertama kalinya selama mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka tiga mata kuliah yang kebetulan ketiganya adalah mata kuliah dengan ujian jenis essay tidak muncul sampai dengan saya menulis posting ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Saya mencoba melakukan pengaduan melalui situs layanan pengaduan mahasiswa yang diberikan oleh pihak UT dengan link di <a href="http://crm.ut.web.id/">http://crm.ut.web.id/</a>. Untuk sementara hanya itu yang saya lakukan, karena saya percaya petugas UT sedang sibuk melakukan update nilai mahasiswa sehingga mereka belum sempat menjawab pengaduan tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk periode semester 2009.2 ini nilai yang saya dapatkan sangat memprihatinkan, 3 nilai C dan satu nilai B, sisanya menunggu nilai essay yang mudah-mudahan nilainya cukup bagus agar IPK tidak terlalu jeblok. Update terakhi nilai saya dapat di lihat di <a href="http://agungpurbayana.info/update-nilai-ut-di-google-docs/">http://agungpurbayana.info/update-nilai-ut-di-google-docs/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agungpurbayana.info/pengumuman-nilai-non-pendas-2009-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

