<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agung Purbayana News &#187; Umum</title>
	<atom:link href="http://www.agungpurbayana.info/category/artikel/umum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agungpurbayana.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 13:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TDW University &#8211; Rahasia Menjadi Kaya dan Bertumbuh Semakin Kaya</title>
		<link>http://www.agungpurbayana.info/tdw-university-rahasia-menjadi-kaya-dan-bertumbuh-semakin-kaya/</link>
		<comments>http://www.agungpurbayana.info/tdw-university-rahasia-menjadi-kaya-dan-bertumbuh-semakin-kaya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 17:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurbayana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[business revolution]]></category>
		<category><![CDATA[financial revolution]]></category>
		<category><![CDATA[marketing revolution]]></category>
		<category><![CDATA[tdwuniversity]]></category>
		<category><![CDATA[tung desem waringin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agungpurbayana.info/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Kekayaan adalah sama dengan kemampuan untuk terus bertahan hidup dengan gaya hidup yang ada, tanpa harus bekerja&#8221;.</p> <p style="text-align: justify;">Penelitian yg dilakukan oleh Gallup International menunjukkan bahwa rata-rata eksekutif ibukota &#38; Asia kaya mampu bertahan 90 hari dengan gaya hidup yang ada apabila besok dia berhenti kerja. Setelah itu mereka harus mulai menjual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Kekayaan adalah sama dengan kemampuan untuk terus bertahan hidup dengan gaya hidup yang ada, tanpa harus bekerja&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Penelitian yg dilakukan oleh Gallup International menunjukkan bahwa rata-rata eksekutif ibukota &amp; Asia kaya mampu bertahan 90 hari dengan gaya hidup yang ada apabila besok dia berhenti kerja. Setelah itu mereka harus mulai menjual asset atau berhutang.</p>
<p style="text-align: justify;">Kaya adalah relatif. Sebagian orang merasa kaya ketika mempunyai uang 10 juta rupiah. Sebagian orang merasa tidak kaya walaupun sudah memiliki uang 10 milyar. Menurut majalah Forbes kaya adalah orang yang mempunyai penghasilan 1 juta US keatas setahunnya. Sedangkan menurut Robert T. Kiyosaki yang mengutip dari gurunya Buckminster Fuller bahwa kaya adalah bukan berapa besar active income anda melainkan kaya adalah apabila passive income lebih besar dari biaya hidup. Yang dimaksud passive income disini adalah uang yang masuk tanpa harus bekerja.</p>
<p>Sebagai perbandingan Mike Tyson, dia menghasilkan 300 juta USD sewaktu bertinju, tapi hari ini bangkrut dan masih berhutang 35 juta USD. Maka sebetulnya Mike Tyson bukan termasuk kaya, termasuk pula di dalam kategori orang yang bukan kaya adalah orang-orang yang punya penghasilan 1 Juta USD/tahun namun pengeluarannya 1,2 juta USD/tahun.</p>
<p>Pertanyaan penting kali ini adalah:</p>
<ol>
<li>Bila besok anda berhenti kerja, berapa lama anda dapat bertahan hidup dengan gaya hidup anda sekarang tanpa harus menjual asset-asset anda?</li>
<li>Lalu bagaimana kita bisa kaya menurut versi Robert T. Kiyosaki dimana passive income lebih besar dari biaya hidup?</li>
</ol>
<p>Jadi sebetulnya menurut Robert T. Kiyosaki, kaya adalah bagaimana menciptakan passive income lebih besar dari biaya hidup.</p>
<p>Cara membuat passive income:<br />
- Royalti dari hak cipta<br />
- Rumah yang disewakan/ dikostkan<br />
- Saham-saham yang menghasilkan deviden<br />
- Reksadana<br />
- Usaha-usaha yang menghasilkan</p>
<p style="text-align: justify;">Buatlah rangkaian rencana sumber pasif income anda. Sesuatu yang anda sukai dan dapat anda kerjakan sementara anda mengerjakan apa yang anda kerjakan sekarang.</p>
<p style="text-align: justify;">Dan untuk mendapatkan materi tambahan eBook &#8220;24 Prinsip Miliarder yang Mencerahkan&#8221; senilai Rp. 250.000,- dan seminar 3 Hari Financial Revolution senilai Rp. 4.933.500,- oleh Tung Desem Waringin bisa Anda dapatkan di: <a href="http://www.tdwuniversity.com/launch/?id=10892">http://www.tdwuniversity.com/launch/?id=10892.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agungpurbayana.info/tdw-university-rahasia-menjadi-kaya-dan-bertumbuh-semakin-kaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broken Hosting</title>
		<link>http://www.agungpurbayana.info/broken-hosting/</link>
		<comments>http://www.agungpurbayana.info/broken-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 15:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurbayana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[layanan hosting]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[restore data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agungpurbayana.info/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tanggal 2 Nopember 2008 yang lalu bertepatan dengan saya mengikuti ujian hari pertama di Universitas Terbuka, situs ini mengalami masalah pada hostingnya. Tempat dimana situs ini di hosting ternyata &#8220;menghilang, jadi semua data yang tersimpan di hosting tersebut hilang juga.</p> <p style="text-align: justify;">Ditengah kesibukan mengikuti ujian, beruntung ternyata saya masih menyimpan database backup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tanggal 2 Nopember 2008 yang lalu bertepatan dengan saya mengikuti ujian hari pertama di Universitas Terbuka, situs ini mengalami masalah pada hostingnya. Tempat dimana situs ini di hosting ternyata &#8220;menghilang, jadi semua data yang tersimpan di hosting tersebut hilang juga.</p>
<p style="text-align: justify;">Ditengah kesibukan mengikuti ujian, beruntung ternyata saya masih menyimpan database backup dari situs ini, walaupun data yang tersimpan hanya sebagian kecil saja. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang terpikir pertama adalah mencari tempat hosting baru, setelah melihat beberapa review dan bertanya pada beberapa teman mengenai tempat hosting yang bagus, akhirnya saya memilih menggunakan bluehost.com. Alasan lainnya karena bisa membayar menggunakan paypal karena saya malas keluar rumah melakukan pembayaran melalui ATM.</p>
<p style="text-align: justify;">Jadi begitulah, dua minggu terakhir ini saya disibukkan dengan proses pengembalian data-data dan melakukan pengaturan ulang theme arthemia yang sebelumnya ikutan menghilang. Nah, hari ini saya baru sempat menulis lagi. Beberapa tulisan dan komentar yang ikut menghilang mudah-mudahan bisa di restore.</p>
<p style="text-align: justify;">Oh ya, dari pengalaman saya ini, berhati-hatilah memilih tempat layanan hosting dan biasakanlah melakukan backup database dan file-file lain yang ada di hosting agar kita tidak kehilangan semua data.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agungpurbayana.info/broken-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hari Kemerdekaan</title>
		<link>http://www.agungpurbayana.info/hari-kemerdekaan/</link>
		<comments>http://www.agungpurbayana.info/hari-kemerdekaan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 00:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurbayana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Merdeka!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agungpurbayana.info/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center">Dirgahayu HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-63.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>Dirgahayu HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-63.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agungpurbayana.info/hari-kemerdekaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situs Jadul</title>
		<link>http://www.agungpurbayana.info/situs-jadul/</link>
		<comments>http://www.agungpurbayana.info/situs-jadul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurbayana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[situs web kuno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agungpurbayana.info/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Rasanya seperti deja-vu saja melihat situs jadul yang pernah saya buat sewaktu masih menjadi IT officer pada mantan perusahaan saya dulu. Salah satu situs yang pernah saya buat iseng-iseng ternyata masih bisa diakses, situs ini beralamat di http://members.fortunecity.com/adhyaksa/.</p> <p align="justify">Pada situs ini berisi catatan kecil mengenai permasalahan atau problem yang terjadi pada perangkat keras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Rasanya seperti deja-vu saja melihat situs jadul yang pernah saya buat sewaktu masih menjadi IT officer pada mantan perusahaan saya dulu. Salah satu situs yang pernah saya buat iseng-iseng ternyata masih bisa diakses, situs ini beralamat di <a href="http://members.fortunecity.com/adhyaksa/">http://members.fortunecity.com/adhyaksa/</a>.</p>
<p align="justify">Pada situs ini berisi catatan kecil mengenai permasalahan atau problem yang terjadi pada perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh seluruh staff dan manajemen di lingkungan perusahaan tersebut. Pada saat itu wilayah kerja perusahaan disebut dengan Balinusa yang mencakup Bali, NTB, NTT dan Timor Timur (sekarang menjadi negara Timor Leste).</p>
<p><span id="more-106"></span></p>
<p align="justify">Dua tahun pertama bekerja di perusahaan ini saya harus berkeliling untuk memberikan pelatihan IT dan melakukan setup untuk pengiriman data secara on-line menggunakan modem. Perjalanan dimulai dari seluruh Sales Centre (warehouse-warehouse) yang ada di Bali (Denpasar, Kuta, Tabanan, Negara, Klungkung, Karangasem, Singaraja), kemudian ke Nusa Tenggara Barat (Mataram, Selong, Sumbawa Besar dan Bima), kemudian Nusa Tenggara Timur (Ruteng, Maumere, Waingapu, Kupang dan Timor Timur (Dili).</p>
<p align="justify">Dan untuk mengupdate pengetahuan dan teknologi yang digunakan, maka kami mengikuti pelatihan-pelatihan atau training yang diselenggarakan oleh vendor IT dan head office di Jakarta. Pada waktu itu saya sudah sempat menggunakan sistem operasi Linux dengan distro SuSE 6.2 dan Caldera Open Linux untuk membangun RAS (remote access server), FTP Server dan Web Server.</p>
<p align="justify">Aplikasi bisnis yang digunakan pada waktu itu antara lain PRMS (sejenis ERP) yang digunakan untuk produksi (pabrik), kemudian General Ledger menggunakan Oracle GL (Unix) dan laporan sales menggunakan IBM AS/400 dengan front end menggunakan aplikasi yang disebut dengan BASIS. Untuk link komunikasi sendiri menggunakan VSAT dan leased line sebagai backup yang menghubungkan kantor di Bali dengan head office, Jakarta. Pada saat itu protocol yang digunakan masih berupa Frame Relay, dengan bandwidth sekitar 256Kbps.</p>
<p align="justify">Semua ini muncul hanya karena masih aktifnya situs di atas tadi, padahal semua cerita diatas sudah berlangsung sekitar 12 tahun yang lalu. Dan saat ini saya hanyalah seorang pembelajar yang ingin bangun lebih siang daripada biasanya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agungpurbayana.info/situs-jadul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persiapan Pelatihan Internet</title>
		<link>http://www.agungpurbayana.info/persiapan-pelatihan-internet/</link>
		<comments>http://www.agungpurbayana.info/persiapan-pelatihan-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 15:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurbayana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agungpurbayana.info/umum/persiapan-pelatihan-internet/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Siang ini dibantu seorang rekan, saya melakukan test dan preparasi infrastruktur untuk acara pelatihan internet di lingkungan pemkab Badung. Sebenarnya tidak banyak yang dilakukan, hanya memastikan bahwa penempatan AP (access point) termporer yang akan digunakan sebagai hotspot bisa menjangkau seluruh ruangan yang akan digunakan sebagai tempat pelatihan.</p> <p></p> <p align="justify">Sejauh ini hasil pengujian di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Siang ini dibantu seorang rekan, saya melakukan test dan preparasi infrastruktur untuk acara pelatihan internet di lingkungan pemkab Badung. Sebenarnya tidak banyak yang dilakukan, hanya memastikan bahwa penempatan AP (access point) termporer yang akan digunakan sebagai hotspot bisa menjangkau seluruh ruangan yang akan digunakan sebagai tempat pelatihan.</p>
<p><span id="more-99"></span></p>
<p align="justify">Sejauh ini hasil pengujian di lapangan, seluruh ruangan dapat mengakses hotspot ini dengan kecepatan maksimal. Semoga pada saat digunakan besok pagi semua berjalan dengan baik. Oh ya, untuk teman-teman yang akan menjadi asisten dalam pelatihan ini tolong mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, agar acara besok bisa berjalan dengan lancar.</p>
<p align="justify">Sampai jumpa besok pagi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agungpurbayana.info/persiapan-pelatihan-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menulis lagi disini</title>
		<link>http://www.agungpurbayana.info/menulis-lagi-disini/</link>
		<comments>http://www.agungpurbayana.info/menulis-lagi-disini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 15:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurbayana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[akses internet]]></category>
		<category><![CDATA[menulis lagi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agungpurbayana.info/umum/menulis-lagi-disini/</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Lama tidak melakukan aktivitas pada blog ini, mudah-mudahan mulai hari ini dan seterusnya sudah bisa menulis lagi. Banyak tulisan menunggu antrian untuk di tampilkan disini, jadi bukannya karena saya malas loh. Sebenarnya yang bermasalah itu akses internetnya.</p> <p align="justify">Kemarin-kemarin itu saya sempat mencoba beberapa akses Internet yang semuanya menggunakan XL sebagai media transmisinya (centrin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Lama tidak melakukan aktivitas pada blog ini, mudah-mudahan mulai hari ini dan seterusnya sudah bisa menulis lagi. Banyak tulisan menunggu antrian untuk di tampilkan disini, jadi bukannya karena saya malas loh. Sebenarnya yang bermasalah itu akses internetnya.</p>
<p align="justify">Kemarin-kemarin itu saya sempat mencoba beberapa akses Internet yang semuanya menggunakan XL sebagai media transmisinya (centrin dan mobilequ). Tetapi begitulah, semuanya tidak bagus, kata mereka sih yang nggak bagus itu BTS XL yang kebetulan ada di lingkungan tempat tinggal saya. Setelah mencoba menjajal beberapa bulan akhirnya semua akses internet itu saya tutup, jadi beberapa bulan itu saya mengakses internet hanya dari warnet saja.</p>
<p align="justify">Setelah melihat dan mendengar cerita sana-sini, akhir sekarang mencoba menggunakan starone time-base, sampai saat ini aksesnya masih lumayan bagus sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, dengan adanya starone ini, kegiatan menulis di blog ini pun mulai marak lagi. Jadi mudah-mudahan blog ini bisa saya isi untuk seterusnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agungpurbayana.info/menulis-lagi-disini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganti Domain .info</title>
		<link>http://www.agungpurbayana.info/ganti-domain-info/</link>
		<comments>http://www.agungpurbayana.info/ganti-domain-info/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurbayana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[domain baru]]></category>
		<category><![CDATA[domain info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agungpurbayana.info/umum/ganti-domain-info/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Setelah sebelumnya sempat menggunakan domain .web.id, akhirnya ganti menggunakan domain .info jadi url lengkapnya sekarang adalah agungpurbayana.info. Kalau dibilang latah boleh juga sih karena banyak situs blog menggunakan domain .info, tetapi sebenarnya lebih disebabkan karena kesal saja menggunakan domain .web.id.</p> <p style="text-align: justify;">Waktu register awal bilangnya free setahun, kemudian baru digunakan beberapa bulan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Setelah sebelumnya sempat menggunakan domain .web.id, akhirnya ganti menggunakan domain .info jadi url lengkapnya sekarang adalah <a href="http://www.agungpurbayana.info">agungpurbayana.info.</a> Kalau dibilang latah boleh juga sih karena banyak situs blog menggunakan domain .info, tetapi sebenarnya lebih disebabkan karena kesal saja menggunakan domain .web.id.</p>
<p style="text-align: justify;">Waktu register awal bilangnya free setahun, kemudian baru digunakan beberapa bulan ternyata ada aturan baru semua domain .id kedaluwarsa dan harus registrasi ulang. Biayanya boleh dibilang tidak seberapa cuma 25k, tapi prosesnya itu yang bikin males dan harus menunggu 7 hari lebih untuk aktivasi dan verifikasi pembayaran, mau bilang apa lagi? Jadi pilih .info saja agar tidak kelihatan komersil, begitulah sekarang menjadi <a href="http://www.agungpurbayana.info">agungpurbayana.info</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agungpurbayana.info/ganti-domain-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundamental: ISM Manufacturing Index</title>
		<link>http://www.agungpurbayana.info/fundamental-ism-manufacturing-index/</link>
		<comments>http://www.agungpurbayana.info/fundamental-ism-manufacturing-index/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 23:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurbayana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[indeks manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[valas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purbayana.web.id/2007/06/01/fundamental-ism-manufacturing-index/</guid>
		<description><![CDATA[<p align=justify>Malam ini pukul 22:00 CIT (WITA) isu fundamental lainnya yang di umumkan adalah ISM Manufacturing Index dan ISM Manufacturing Prices untuk negara US. Seperti kedua isu sebelumnya pada posting barusan, kedua isu ini mempunyai efek yang cukup besar (high impact) terhadap pergerakan mata uang USD dengan pair-nya seperti GBP dan EUR. </p> <p align=justify>Beberapa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align=justify>Malam ini pukul 22:00 CIT (WITA) isu fundamental lainnya yang di umumkan adalah <em>ISM Manufacturing Index</em> dan <em>ISM Manufacturing Prices</em> untuk negara US. Seperti kedua isu sebelumnya pada <a href=http://www.purbayana.web.id/belajar-forex/fundamental-nonfarm-employment-change/>posting</a> barusan, kedua isu ini mempunyai efek yang cukup besar (high impact) terhadap pergerakan mata uang USD dengan <em>pair</em>-nya seperti GBP dan EUR. </p>
<p align=justify>Beberapa saat setelah pengumuman informasi yang saya dapatkan adalah <em>ISM Manufacturing Index</em> nilainya meningkat menjadi 55.0 dibandingkan prediksi para pakar yang berada pada index=54.0 dan periode sebelumnya pada index= 54.7. Berarti nilai index actual adalah positif yang seharusnya berimplikasi pada penguatan USD terhadap pasangannya.</p>
<p><center><!--adsense--></center><br />
<span id="more-76"></span></p>
<p align=justify><em>ISM Manufacturing Prices</em> sendiri ternyata menurun menjadi 71.0 dibandingkan periode sebelumnya yang berada pada level 73.0 yang juga di prediksi dengan nilai yang sama oleh pengamat ekonomi. Melihat nilainya yang menurun dibandingkan prediksi dan periode sebelumnya, maka secara teori USD mengalami penurunan terhadap pasangannya. </p>
<p align=justify><strong>Analisanya bagaimana ya?</strong><br />
Kelihatannya mirip dengan kondisi pada isu <a href=http://www.purbayana.web.id/belajar-forex/fundamental-nonfarm-employment-change/>sebelumnya</a>. Saya sendiri mengambil keputusan untuk open sell pada GBP/USD dan EUR/USD. Hasilnya adalah 19 pips pada EUR/USD dan 22 pips pada GBP/USD. Dari kondisi diatas terlihat bahwa <em>ISM Manufacturing Index</em> lebih kuat pengaruhnya daripada <em>ISM Manufacturing Prices</em>. Apakah benar seperti itu? Belum tahu juga apakah hasilnya akan selalu seperti diatas, nanti saya coba lagi untuk isu yang sama pada bulan berikutnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agungpurbayana.info/fundamental-ism-manufacturing-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundamental: Nonfarm Employment Change</title>
		<link>http://www.agungpurbayana.info/fundamental-nonfarm-employment-change/</link>
		<comments>http://www.agungpurbayana.info/fundamental-nonfarm-employment-change/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 13:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurbayana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[indeks non-farm]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[valas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purbayana.web.id/belajar-forex/fundamental-nonfarm-employment-change/</guid>
		<description><![CDATA[<p align=justify>Hari ini saya mulai mendokumentasikan hasil belajar demo forex trading on-line menggunakan platform meta trader. Untuk melakukan demo trading ini saya melakukan register demo account pada dua broker trading on-line. Register saya lakukan pada tanggal 21 Mei 2007, yaitu di Velocity Trader yang akan saya gunakan untuk pasangan currency GBP/USD dan satunya lagi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align=justify>Hari ini saya mulai mendokumentasikan hasil belajar <em>demo forex trading on-line</em> menggunakan platform meta trader. Untuk melakukan demo trading ini saya melakukan register <em>demo account</em> pada dua broker trading on-line. Register saya lakukan pada tanggal 21 Mei 2007, yaitu di Velocity Trader yang akan saya gunakan untuk pasangan <em>currency</em> GBP/USD dan satunya lagi di Fibo Group Trader yang akan lebih sering saya gunakan untuk pasangan EUR/USD.</p>
<p align=justify>Pemisahan ini sengaja saya lakukan agar hasilnya lebih mudah di analisa untuk masing-masing pasangan currency, setidaknya itulah yang ada pada benak saya ketika melakukan registrasi. Sampai saat ini saya belum mempunyai strategi khusus untuk melakukan trading, masih berdasarkan analisa fundamental saja, dengan menggunakan referensi <em>economic calendar</em> yang tersedia di beberapa situs trading forex.</p>
<p><span id="more-75"></span><br />
<center><!--adsense#banner-468--></center></p>
<p align=justify>Nah, hari ini tanggal 1 Juni 2007 pukul 20:30 CIT (Waktu Indonesia Tengah) ada isu fundamental yang cukup signifikan yaitu pengumuman <em>Nonfarm Employment Change</em> dan <em>Core PCE Price Index m/m</em> dari US (Amerika Serikat). Apa itu <em>Nonfarm Employment Change</em> dan <em>Core PCE Price Index m/m</em>, untuk saat ini saya belum bisa menjelaskannya, mudah-mudahan pada tulisan berikutnya saya bisa melengkapi informasi mengenai kedua isu fundamental ini.</p>
<p align=justify>Semenit setelah pengumuman kedua isu tersebut (20:31 CIT), saya mendapatkan informasi bahwa <em>Nonfarm Employment Change</em> mengalami kenaikan sebesar 157K dibandingkan periode sebelumnya yang terkoreksi menjadi 80K. Para pakar ekonomi sendiri memprediksi <em>Nonfarm Employment Change</em> akan berada pada angka 135K. Dari pengumuman ini nampak bahwa  nilai aktual lebih tinggi dari  nilai periode sebelumnya dan lebih baik juga dari prediksi para ekonom.</p>
<p><center><!--adsense#banner-468--></center></p>
<p align=justify>Hal yang sebaliknya terjadi pada <em>Core PCE Price Index m/m</em>, yaitu terjadi penurunan sebesar 0.1% (nilai minus -0.1) dibandingkan periode sebelumnya yang besarnya 0.8%, prediksi para ekonom sendiri berada pada 0.3%. Dengan hasil ini berarti terjadi penurunan dibandingkan periode sebelumnya dan prediksi para ahli ekonomi.
<p align=justify><strong>Bagaimana kira-kira analisanya?</strong> <br />
Menurut analisa yang saya baca mengenai kedua isu diatas (fundamental analysis), bila <em>Nonfarm Employment Change</em> bernilai positif maka efeknya adalah mata uang yang bersangkutan (US $) akan mengalami penguatan terhadap mata uang major lainnya (Misal GBP dan EUR), hal yang sama juga berlaku pada <em>Core PCE Price Index m/m</em>. Kali ini ternyata nilai kedua isu fundamental tersebut adalah saling berlawanan yaitu satu bernilai positif dan satunya lagi bernilai negatif. Apa kira-kira yang terjadi?</p>
<p><!--adsense#banner-468--></p>
<p align=justify>Saya sendiri melakukan open sell pada EUR/USD dan GBP/USD. Hasilnya 19 pips pada EUR/USD dan 3 pips pada GBP/USD. Pada GBP/USD terlambat melakukan closing karena sibuk melihat chart pada EUR/USD, sehingga keburu USD melemah lagi. Dari kedua isu tersebut, ternyata pengaruh <em>Nonfarm Employment Change</em> kelihatannya lebih kuat dari <em>Core PCE Price Index m/m</em>, mungkin kalau keduanya searah efeknya akan lebih kuat.</p>
<p align=justify>Untuk sementara itulah gambaran yang saya dapatkan mengenai kedua isu fundamental tersebut, yang penting belajar terus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agungpurbayana.info/fundamental-nonfarm-employment-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagihan speedy membengkak</title>
		<link>http://www.agungpurbayana.info/tagihan-speedy-membengkak/</link>
		<comments>http://www.agungpurbayana.info/tagihan-speedy-membengkak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 15:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apurbayana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.purbayana.web.id/2006/12/14/tagihan-speedy-membengkak/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sudah tiga bulan ini saya menggunakan speedy untuk akses internet. Untuk kecepatan memang speedy lumayan cepat, masalahnya adalah tagihannya yang di luar batas.</p> <p>Coba saja bayangkan, saya mengambil paket personal dengan harga 750.000 sebulan dengan kuota 2GB. Tagihan bulan pertama masih lumayan dengan jumlah sekitar 925.000, tagihan bulan berikutnya meningkat menjadi 1.500.000 dan yang paling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sudah tiga bulan ini saya menggunakan speedy untuk akses internet. Untuk kecepatan memang speedy lumayan cepat, masalahnya adalah tagihannya yang di luar batas.</p>
<p>Coba saja bayangkan, saya mengambil paket personal dengan harga 750.000 sebulan dengan kuota 2GB. Tagihan bulan pertama masih lumayan dengan jumlah sekitar 925.000, tagihan bulan berikutnya meningkat menjadi 1.500.000 dan yang paling parah adalah tagihan bulan ketiga ini yang mencapai 1.975.000. Apa nggak semaput tuh bayarnya?<span id="more-65"></span><br />
<!--adsense#demo-advert--></p>
<p>Hitung-hitung pemakaian bulanannya normal saja, artinya penggunaanya sama saja dengan bulan-bulan sebelumnya. Nggak tahu deh kenapa tagihannya setiap bulan bertambah terus.</p>
<p>Akhirnya dengan berat hati speedynya dicabut, coba cari yang biayanya fixed dan terjangkau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agungpurbayana.info/tagihan-speedy-membengkak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

